物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
海に近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
角地
更地渡
建築条件無
■土地面積123.88㎡(37.47坪)
■建築条件なし!お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能
■自宅・セカンドハウス・貸家など、幅広い活用をご検討いただけます
■海や自然を身近に感じられるロケーション
■隣接する35坪超の区画も販売中!2区画を比較できます
■2区画あわせた土地活用についてもご相談可能
■建築会社が決まっていない方も、土地選びからお気軽にご相談ください
※前面道路は建築基準法上の道路ではない為、
建物建築の際は建築基準法第43条第2項2号の許可が必要です。
許可取得に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問合せください。
37坪超の土地を、自分たちらしい使い方で。マイホームはもちろん、海の近くのセカンドハウスや貸家など、目的に合わせた活用をご検討いただけます。隣接区画も販売中。1区画ずつの比較から2区画を含めた活用まで、お気軽にご相談ください♪
物件概要
| 価格 | 660万円 | 坪単価 | 坪17.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区大字弘 | ||
| アクセス | JR香椎線『西戸崎駅』 車13分(約7.9km) 西鉄バス『弘新地バス停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公123.88㎡(37.47坪) | 接道 | 北西側幅 約6.9m 間口 約9.80m 北東側幅 約6.9m 間口 約8.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築基準法43条2項2号の許可要(建築審査会の同意が必要) | |
| 法令制限 | 景観法・航空法 | ||
| 小学区 | 志賀島小学校 徒歩28分 (約2200m) | 中学区 | 志賀中学校 徒歩63分 (約5000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 志賀島小学校 徒歩45分 (約3530m) 志賀島小学校 徒歩45分 (約3530m) 志賀中学校 徒歩71分 (約5670m) コメリハード&グリーン大岳店 徒歩72分 (約5740m) ゴルフ場 西戸崎シーサイドカントリークラブ 徒歩82分 (約6510m) ツルハドラッグ大岳店 徒歩74分 (約5920m) セブンイレブン福岡大岳1丁目店 徒歩82分 (約6510m) |
||
| 備考 | 〇道路挟んで向かいの土地(2408-83)2区画セット販売も可能です! 〇賃貸用・居住用に建築可能(建蔽率60%・容積率200%) ※前面道路は建築基準法上の道路ではない為、建築基準法第43条第2項2号の許可が必要です。 |
||
| 物件番号 | 4563443 | 取引態様 | 一般媒介 |












担当エージェント:松岡 工貴
37坪超×建築条件なし♪マイホーム・セカンドハウス・貸家など、目的に合わせた活用をご検討いただけます。隣接区画との比較や2区画を含めた土地活用もお気軽にご相談ください!092-692-6911