物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
防犯カメラ
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
閑静な住宅街
通風良好
ペット不可
物件概要
| 価格 | 1,880万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香住ヶ丘4丁目 | ||
| アクセス | 西鉄貝塚線『唐の原』 徒歩8分 (約640m) 西鉄貝塚線『香椎花園前』 徒歩11分 (約880m) JR鹿児島本線『九産大前』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 65.99㎡ | 所在階 | 8階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向9.25㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面 |
||
| 総戸数 | 42戸 | 面積 | 建築:1347.51㎡ |
| 築年月 | 1990年(平成2年)04月築 | 建物構造 | RC 鉄筋コンクリート造り |
| 施工会社 | 株式会社豊栄建設 | ||
| 管理会社 | 総合システム管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 香住丘小学校 徒歩9分 (約710m) | 中学区 | 香椎第二中学校 徒歩17分 (約1350m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年06月以降 |
| 管理費 | 6,160円/月 | 修繕積立金 | 9,680円/月 |
| その他費用 | 町内会費:300円/月 |
||
| 周辺環境 | 西鉄貝塚線 唐の原駅 徒歩6分 (約480m) 鹿児島本線 九産大前駅 徒歩12分 (約910m) 香住丘小学校 徒歩9分 (約710m) 香椎第二中学校 徒歩16分 (約1270m) にしてつストア香椎花園店 徒歩10分 (約780m) ダイレックス香椎店 徒歩16分 (約1250m) サンドラッグ香椎薬局 徒歩17分 (約1340m) 福岡香住ヶ丘郵便局 徒歩10分 (約740m) 福岡唐原郵便局 徒歩13分 (約980m) |
||
| 備考 | 〇リノベーション物件 | ||
| 物件番号 | 4711897 | 取引態様 | 媒介 |














