※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,380万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
公共下水
プロパンガス
給湯
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
ディンプルキー
モニタ付インターホン
納戸
主な特徴
始発駅
駅まで平坦
前道6m以上
ゴルフ場が近い
通風良好
陽当り良好
3階建以上
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,380万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区西戸崎1丁目 | ||
| アクセス | JR香椎線『西戸崎』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 115.78㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2015年(平成27年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公141.38㎡(42.76坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約10.0m 間口 約16.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西戸崎小学校 徒歩15分 (約1175m) | 中学区 | 志賀中学校 徒歩34分 (約2706m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 香椎線 西戸崎駅 徒歩7分 (約550m) 海の中道海浜公園西口 徒歩10分 (約740m) 西戸崎郵便局 徒歩12分 (約890m) 吉田フードセンター 徒歩10分 (約780m) 西戸崎小学校 徒歩16分 (約1220m) |
||
| 備考 | 〇事務所としても使用可能! 〇室内きれいに使用されております☆ 〇お気軽にお問い合わせください♪ |
||
| 物件番号 | 4691057 | 取引態様 | 媒介 |












