物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
主な特徴
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 坪単価 | 坪44.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区雁の巣2丁目 | ||
| アクセス | JR香椎線『雁ノ巣駅』 徒歩6分 (約480m) JR香椎線『奈多駅』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 土地面積 | 実132.6㎡(40.11坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.9m 間口 約9.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 奈多小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 和白中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 雁の巣レクリエーションセンター 徒歩9分 (約720m) 香椎線 雁ノ巣駅 徒歩8分 (約580m) 奈多小学校 徒歩17分 (約1290m) 奈多西公園 徒歩17分 (約1360m) JR奈多駅 徒歩17分 (約1310m) ドラッグセイムス福岡奈多店 徒歩16分 (約1250m) 奈多東公園 徒歩21分 (約1650m) サニー奈多店 徒歩19分 (約1480m) 福岡奈多郵便局 徒歩19分 (約1510m) ローソン 奈多一丁目店 徒歩22分 (約1720m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4709878 | 取引態様 | 媒介 |












