●●物件のおすすめポイント●●
◆ 8棟のヴィラ+約741坪の広大な敷地
有効土地面積約2,449㎡(約741坪)。ゆとりある敷地に沖縄らしい赤瓦屋根の平屋ヴィラが8棟並びます。
◆ 各棟2LDKのゆとりある間取り
各ヴィラに専用庭・デッキを備え、BBQなども楽しめるリゾート感のある造りです。
◆ 美ら海水族館まで車で約7分
沖縄観光の人気スポット「沖縄美ら海水族館」まで約2.7km。観光拠点として魅力的な立地です。
◆ ジャングリアまで車で約22分
2025年7月に開業した新テーマパーク「ジャングリア」へも車でアクセスできます。
◆ 旅館業許可・検査済証を各棟取得済み
1棟・1宅地ごとに検査済証、旅館業許可を取得済みです。
◆ 想定年間売上5,200万円・オーナー利益2,080万円
8棟一括の場合、運営想定売上は年間5,200万円、年間オーナー様利益は2,080万円とされています。
◆ 1棟・1宅地での購入も可能
8棟一括だけでなく、1棟・1宅地ごとの販売も可能です。
※販売条件・詳細についてはお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 4億2,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ホテル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 沖縄県国頭郡本部町字豊原 | ||
| アクセス | 沖縄都市モノレール『てだこ浦西駅』 車98分(約81.0km) |
||
| 建物面積 | 公405.82㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2019年(平成31年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公2449.73㎡(741.04坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地(一部 原野含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:4.95% 想定家賃収入:20,800,000円 | ||
| 備考 | ★8棟+駐車場土地 販売価格42,000万円[税込] 年間運営想定売上:5,200万円[税込] 年間オーナー様利益:2,080万円[税込] ★1棟・1宅地 販売価格5,200万円[税込] 年間運営想定売上:650万円[税込] 年間オーナー様利益:260万円[税込] |
||
| 物件番号 | 4853126 | 取引態様 | 媒介 |










